En gang om ugen vil man skifte mellem banerne, således:
| 18 huls banen | Spilles i uge |
|---|---|
| Sparekassen Kronjylland / Gistrup | 13-16-19-22-25-28-32-35-38-41-44 |
| Gistrup / Lundegårde | 14-17-20-23-26-29-33-36-39-42-45 |
| Lundegårde / Sparekassen Kronjylland | 15-18-21-24-27-30-31-34(minus weekend)-37-40-43 |
| 9 huls banen | Spilles i uge |
|---|---|
| Lundegårde | 13-16-19-22-25-28-32-35-38-41-44 |
| Sparekassen Kronjylland | 14-17-20-23-26-29-33-36-39-42-45 |
| Gistrup | 15-18-21-24-27-30-31-34-37-40-43 |
