En gang om ugen vil man skifte mellem banerne, således:
| 18 huls banen | Spilles i uge |
|---|---|
| Sparekassen Kronjylland / Gistrup | 13, 16, 19, 22, 24, 29, 33, 34, 36, 39, 42, 45, 48, 51 |
| Gistrup / Lundegårde | 14, 17, 20, 23, 26, 27, 30, 37, 40, 43, 46, 49, 52 |
| Lundegårde / Sparekassen Kronjylland | 15, 18, 21, 25, 28, 31, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50 |
| 9 huls banen | Spilles i uge |
|---|---|
| Lundegårde | 13, 16, 19, 22, 24, 29, 33, 34, 36, 39, 42, 45, 48, 51 |
| Sparekassen Kronjylland | 14, 17, 20, 23, 26, 27, 30, 37, 40, 43, 46, 49, 52 |
| Gistrup | 15, 18, 21, 25, 28, 31, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50 |
